ssqs AGH Messstationen

Wärterhaus 670 m.ü.M
25.04.24 18:00
00h   0.0mm   09.8C   54%
01h   0.0mm   08.8C   52%
02h   0.0mm   09.3C   56%
04h   0.2mm   09.5C   62%
06h   0.2mm   05.3C   90%
08h   0.2mm   03.4C   99%
12h   0.4mm   00.9C   100%
24h   1.0mm   04.2C   94%
48h   3.2mm   03.9C   94%

Müsebalm 880 m.ü.M
25.04.24 19:00
00h   0.0mm   11.1C   40%
01h   0.0mm   10.4C   52%
02h   0.0mm   16.2C   35%
04h   0.0mm   14.8C   36%
06h   5.2mm   04.2C   76%
08h   5.2mm   04.5C   73%
12h   5.2mm   -0.5C   100%
24h   5.4mm   01.7C   95%
48h   13.2mm   01.3C   94%

Riedmattli 1050 m.ü.M
25.04.24 19:00
00h   0.0mm   10.6C   46%
01h   0.0mm   10.8C   48%
02h   0.0mm   11.6C   44%
04h   0.0mm   10.9C   48%
06h   3.6mm   08.1C   55%
08h   6.2mm   05.6C   71%
12h   6.6mm   -1.4C   100%
24h   7.0mm   00.9C   100%
48h   17.0mm   00.5C   100%

Mittlist Weid 1260 m.ü.M
25.04.24 19:00
00h   0.0mm   05.7C   60%
01h   0.8mm   06.9C   59%
02h   3.8mm   09.2C   43%
04h   8.6mm   07.7C   53%
06h   11.6mm   03.1C   64%
08h   12.6mm   03.0C   68%
12h   12.6mm   -2.3C   100%
24h   12.8mm   00.5C   94%
48h   24.8mm   -0.2C   95%

Flöscheggen 1650 m.ü.M
25.04.24 19:00
00h   0.0mm   02.7C   63%
01h   0.5mm   04.1C   58%
02h   1.0mm   03.2C   61%
04h   1.8mm   05.3C   51%
06h   2.3mm   01.9C   60%
08h   2.8mm   -0.6C   71%
12h   2.8mm   -5.4C   100%
24h   2.8mm   -1.7C   87%
48h   4.1mm   -2.3C   85%

Twärenen 2200 m.ü.M
25.04.24 19:00
00h   0.0mm   -2.8C   83%
01h   0.0mm   -0.7C   72%
02h   0.0mm   -0.5C   67%
04h   1.2mm   03.8C   48%
06h   5.8mm   13.0C   36%
08h   6.6mm   -2.7C   79%
12h   6.6mm   -9.1C   100%
24h   6.6mm   -4.7C   88%
48h   6.6mm   -5.1C   84%

Stöllen 2230 m.ü.M
25.04.24 19:00
00h   0.0mm   -4.5C   93%
01h   0.0mm   -1.8C   87%
02h   0.0mm   00.7C   70%
04h   0.9mm   01.2C   97%
06h   4.0mm   02.5C   100%
08h   6.2mm   -6.0C   100%
12h   6.2mm   -9.3C   100%
24h   6.2mm   -7.0C   100%
48h   6.4mm   -5.3C   84%