ssqs AGH Messstationen


Müsebalm 880 m.ü.M
08.12.25 02:00
00h   0.0mm   -40.0C   00%
01h   0.2mm   -40.0C   00%
02h   0.2mm   -40.0C   00%
04h   2.4mm   -40.0C   00%
06h   4.6mm   -40.0C   00%
08h   6.6mm   -40.0C   00%
12h   10.8mm   -40.0C   00%
24h   12.2mm   -40.0C   00%
48h   12.4mm   -40.0C   00%

Riedmattli 1050 m.ü.M
08.12.25 01:00
00h   0.0mm   07.3C   100%
01h   0.0mm   07.2C   100%
02h   0.2mm   07.0C   100%
04h   2.8mm   06.4C   100%
06h   5.6mm   05.3C   100%
08h   8.0mm   05.2C   100%
12h   12.4mm   06.6C   83%
24h   14.2mm   04.8C   82%
48h   14.6mm   -1.1C   95%

Mittlist Weid 1260 m.ü.M
08.12.25 02:00
00h   0.0mm   03.3C   100%
01h   0.6mm   03.3C   100%
02h   1.2mm   03.7C   100%
04h   5.2mm   03.0C   100%
06h   9.2mm   02.7C   100%
08h   12.6mm   02.3C   100%
12h   20.6mm   03.4C   100%
24h   27.8mm   01.1C   100%
48h   29.8mm   -4.6C   100%

Flöscheggen 1650 m.ü.M
08.12.25 02:00
00h   0.0mm   03.8C   100%
01h   0.8mm   03.7C   100%
02h   1.5mm   03.5C   100%
04h   6.1mm   03.1C   100%
06h   13.2mm   03.2C   100%
08h   20.3mm   02.8C   100%
12h   31.5mm   03.2C   88%
24h   33.0mm   00.7C   87%
48h   34.8mm   -4.2C   82%