ssqs
AGH Messstationen
Müsebalm 880 m.ü.M
23.10.25 16:00
00h 0.0mm -40.0C 00%
01h 1.8mm -40.0C 00%
02h 4.6mm -40.0C 00%
04h 10.6mm -40.0C 00%
06h 10.6mm -40.0C 00%
08h 10.6mm -40.0C 00%
12h 10.8mm -40.0C 00%
24h 11.0mm -40.0C 00%
48h 13.4mm -40.0C 00%
Riedmattli 1050 m.ü.M
23.10.25 16:00
00h 0.0mm 07.1C 95%
01h 2.0mm 06.9C 100%
02h 4.6mm 07.5C 100%
04h 11.4mm 15.2C 63%
06h 11.6mm 14.9C 57%
08h 11.6mm 13.9C 67%
12h 11.6mm 10.2C 100%
24h 11.8mm 13.4C 94%
48h 14.6mm 13.0C 72%
Mittlist Weid 1260 m.ü.M
23.10.25 16:00
00h 0.0mm 04.6C 100%
01h 1.8mm 05.8C 100%
02h 5.4mm 06.2C 100%
04h 13.0mm 13.4C 71%
06h 13.0mm 14.1C 58%
08h 13.0mm 10.7C 76%
12h 13.4mm 08.2C 100%
24h 14.0mm 11.4C 100%
48h 17.4mm 11.7C 73%
Flöscheggen 1650 m.ü.M
23.10.25 15:00
00h 0.0mm 03.5C 100%
01h 3.8mm 04.1C 100%
02h 8.6mm 05.1C 100%
04h 9.4mm 12.1C 51%
06h 9.4mm 09.5C 67%
08h 9.4mm 07.8C 78%
12h 9.9mm 08.3C 79%
24h 10.2mm 10.1C 86%
48h 14.5mm 10.1C 64%