ssqs AGH Messstationen

Wärterhaus 670 m.ü.M
26.04.24 16:00
00h   0.0mm   14.8C   49%
01h   0.0mm   14.1C   54%
02h   0.2mm   13.6C   55%
04h   0.2mm   14.3C   48%
06h   0.2mm   09.7C   71%
08h   0.2mm   04.8C   95%
12h   0.4mm   02.8C   91%
24h   0.8mm   09.3C   56%
48h   2.2mm   08.8C   49%

Müsebalm 880 m.ü.M
26.04.24 17:00
00h   0.0mm   17.1C   36%
01h   0.0mm   19.3C   35%
02h   0.0mm   15.4C   44%
04h   0.0mm   13.1C   44%
06h   0.0mm   05.6C   64%
08h   0.0mm   04.1C   73%
12h   0.0mm   03.0C   65%
24h   0.0mm   16.2C   35%
48h   5.4mm   08.1C   54%

Riedmattli 1050 m.ü.M
26.04.24 17:00
00h   0.0mm   16.3C   43%
01h   0.0mm   14.8C   48%
02h   0.0mm   12.3C   55%
04h   0.0mm   12.8C   46%
06h   0.0mm   11.1C   46%
08h   0.0mm   04.6C   64%
12h   0.0mm   03.6C   60%
24h   0.0mm   11.6C   44%
48h   7.6mm   08.0C   54%

Mittlist Weid 1260 m.ü.M
26.04.24 17:00
00h   0.0mm   14.1C   42%
01h   0.0mm   15.3C   42%
02h   0.0mm   11.5C   52%
04h   0.6mm   11.5C   49%
06h   1.4mm   06.4C   70%
08h   1.6mm   01.5C   91%
12h   1.6mm   -1.2C   96%
24h   6.4mm   09.2C   43%
48h   17.0mm   06.2C   57%

Flöscheggen 1650 m.ü.M
26.04.24 17:00
00h   0.0mm   10.2C   46%
01h   1.0mm   15.0C   40%
02h   2.8mm   14.2C   45%
04h   6.3mm   07.5C   48%
06h   6.6mm   04.4C   60%
08h   6.6mm   00.2C   77%
12h   6.6mm   -4.4C   92%
24h   8.1mm   03.2C   61%
48h   10.4mm   00.8C   63%

Twärenen 2200 m.ü.M
26.04.24 17:00
00h   0.0mm   04.1C   50%
01h   0.0mm   06.9C   46%
02h   0.0mm   04.9C   48%
04h   0.0mm   03.7C   49%
06h   0.0mm   01.6C   52%
08h   0.0mm   -1.5C   62%
12h   0.0mm   -4.4C   72%
24h   0.0mm   -0.5C   67%
48h   6.6mm   -2.4C   75%

Stöllen 2230 m.ü.M
26.04.24 17:00
00h   0.0mm   03.1C   51%
01h   0.0mm   04.0C   52%
02h   0.0mm   06.1C   46%
04h   0.0mm   -0.5C   78%
06h   0.0mm   -1.7C   81%
08h   0.0mm   -3.2C   84%
12h   0.0mm   -6.5C   100%
24h   0.0mm   00.7C   70%
48h   6.2mm   -5.3C   83%